

Работаем с юридическими и физическими лицами
Работаем с юридическими и физическими лицами
Вывоз снега спецтехникой на Балтийской – востребованная услуга. В зимний период часто наблюдается обильное выпадение осадков. Состояние объектов может существенно ухудшиться, если своевременно не проводить удаление снежных наносов. Примером можно назвать подтопление территории каждый раз при повышении температуры.
Для работы с большими массами снега требуются специальная техника. К примеру, вывоз осуществляется Камазом 30 м3, погрузка техникой JCB. Удаление наледи с крыши осуществляется вручную с соблюдением техники безопасности. Мы специализируемся на данной услуги и справимся с задачей быстро и не дорого.
Услуги | Средняя стоимость смены |
---|---|
Механизированная уборка от снега | 3 100 руб. |
Механизированная уборка от снега срочная | 3 250 руб. |
Ручная уборка снега | 1 300 руб. |
Ручная уборка снега срочная | 2 900 руб. |
Услуги | Средняя стоимость смены |
---|---|
Арендовать трактора МТЗ | 8 300 руб. |
Аренда экскаватора-погрузчика Терекс | 10 560 руб. |
Аренда экскаватора-погрузчика JCB | 10 450 руб. |
Аренда минипогрузчика BobCat-175 | 14 000 руб. |
Услуги | Средняя стоимость смены |
---|---|
Уборка снега с плоских крыш | 41 руб. |
Срочная уборка крыши на 2 метра от края (аварийная очистка) | 75 руб. |
Уборка крыш загородных домов от снега | 6 000 руб. |
Устранение наледи | 90 руб. |
Устранение наледи из жёлобов и карнизных свесов | 85 руб. |
Уборка снега со скатной крыши без ограждения | 25 руб. |
Уборка снега со скатной крыши с ограждением | 30 руб. |
Услуги | Стоимость смены |
---|---|
Абонентское обслуживание по очистке, ежемесячно | 80 руб. |
Определенное количество вызовов в месяц (заключение договора) | 25 000 руб. |
*Уточняйте итоговую стоимость у менеджеров
Наш специалист свяжется с вами, уточнит детали, рассчитает стоимость уборки снега с вывозом и ответит на все Ваши вопросы.
Район | Вывоз снега цена 1м3 |
---|---|
Красногвардейский | от 230 руб./м3 |
Петроградский | от 280 руб./м3 |
Колпинский | от 230 руб./м3 |
Выборгский | от 280 руб./м3 |
Петродворцовый | от 240 руб./м3 |
Василеостровский | от 290 руб./м3 |
Кировский | от 250 руб./м3 |
Кронштадский | от 340 руб./м3 |
Невский | от 240 руб./м3 |
Адмиралтейский | от 250 руб./м3 |
Московский | от 280 руб./м3 |
Красносельский | от 260 руб./м3 |
Курортный | от 340 руб./м3 |
Калининский | от 260 руб./м3 |
Приморский | от 280 руб./м3 |
Пушкинский | от 260 руб./м3 |
Центральный | от 260 руб./м3 |
Фрунзенский | от 260 руб./м3 |
Мы находимся по адресу:
г. Санкт-Петербург, просп. Просвещения, 41
офис 11